物理设备属性
属性 | 说明 |
ID | 显示 omreport CLI 命令报告的物理设备 ID。 |
状态 | 显示物理设备的状态。 |
名称 | 显示物理设备的名称。 |
状态 | 表示物理设备是否已就绪。 |
设备名称 | 显示物理设备的操作系统设备名称。 |
总线协议 | 显示物理设备使用的总线协议。 |
高速缓存池的一部分 | 表明物理设备是否为高速缓存池的一部分。 |
设备剩余年限 | 显示磁盘可用寿命的百分比。 |
故障预测 | 显示物理磁盘是否已收到自我监测分析和报告技术 (SMART) 警报并因此预测为要发生故障。有关 SMART 预测的故障分析的更多信息,请参阅在 RAID 控制器上监测磁盘可靠性。有关更换物理磁盘的信息,请参阅更换收到 SMART 警报的物理磁盘。 用户可能还想查看警报日志以确定物理磁盘是否已生成有关 SMART 预测的故障的警报。这些警报可以帮助确定 SMART 警报的原因。在响应 SMART 警报时可能会生成以下警报:
有关警报消息的信息,请参阅 Server Administrator 消息参考指南。 在 PERC4/IM 控制器上,当用另一个驱动器更换某个显示 SMART 错误的驱动器时,有必要在控制器上执行重新扫描操作,从而使 Storage Management 显示新插入驱动器的正确状态。 |
修订 | 显示驱动器的固件版本。 |
驱动程序版本 | 显示驱动程序的版本号。 |
设备寿命状态 | 显示物理设备的运行状态。 |
型号 | 显示物理设备的型号。 |
容量 | 显示物理设备供应商的名称。 |
厂商 ID | 显示物理设备供应商的名称。 |
产品 ID | 显示设备的产品 ID。 |
序列号 | 显示设备的序列号。 |
协商速度 | 显示设备在初始通信期间协商的数据传输速度。该协商的速度取决于设备的速度、PCIe 扩展卡的设计速度以及 PCIe 扩展卡在该连接器上的当前速度。 |
执行速度 | 显示设备传输数据的最高可能速度。 |